Corruption Perceptions Index
Corruption Perceptions Index
| Rank | Rank Δ | Country | Score | Score Δ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | = | Denmark | 89 | -1.1% |
| #2 | = | Finland | 88 | = |
| #3 | = | Singapore | 84 | = |
| #4 | +1 | Norway | 81 | = |
| #4 | = | New Zealand | 81 | -2.4% |
| #6 | -1 | Switzerland | 80 | -1.2% |
| #6 | +2 | Sweden | 80 | = |
| #8 | -3 | Luxembourg | 78 | -3.7% |
| #8 | +1 | Netherlands | 78 | = |
| #10 | +5 | Germany | 77 | +2.7% |
| #10 | = | Iceland | 77 | = |
| #12 | -2 | Australia | 76 | -1.3% |
| #12 | +1 | Estonia | 76 | = |
| #12 | +5 | Hong Kong | 76 | +2.7% |
| #12 | -2 | Ireland | 76 | -1.3% |
| #16 | -1 | Canada | 75 | = |
| #17 | -4 | Uruguay | 73 | -3.9% |
| #18 | = | Bhutan | 71 | -1.4% |
| #18 | +2 | Japan | 71 | = |
| #20 | = | United Kingdom | 70 | -1.4% |
| #21 | +2 | United Arab Emirates | 69 | +1.5% |
| #21 | +4 | Austria | 69 | +3.0% |
| #21 | +1 | Belgium | 69 | = |
| #24 | -1 | Barbados | 68 | = |
| #24 | -6 | Seychelles | 68 | -5.6% |
| #24 | +1 | Taiwan | 68 | +1.5% |
| #27 | -2 | France | 66 | -1.5% |
| #28 | +4 | Lithuania | 65 | +3.2% |
| #29 | -1 | Bahamas | 64 | -1.5% |
| #29 | -1 | United States | 64 | -1.5% |
| #31 | +4 | Brunei | 63 | +5.0% |
| #31 | +1 | Chile | 63 | = |
| #31 | -1 | South Korea | 63 | -1.6% |
| #31 | +1 | Saint Vincent and the Grenadines | 63 | = |
| #35 | = | Cabo Verde | 62 | = |
| #35 | -5 | Israel | 62 | -3.1% |
| #37 | -1 | Dominica | 60 | = |
| #37 | +1 | Latvia | 60 | +1.7% |
| #39 | +7 | Czech Republic | 59 | +5.4% |
| #39 | -1 | Saint Lucia | 59 | = |
| #41 | +2 | Botswana | 58 | +1.8% |
| #41 | -3 | Qatar | 58 | -1.7% |
| #41 | +2 | Rwanda | 58 | +1.8% |
| #41 | -5 | Slovenia | 58 | -3.3% |
| #45 | -7 | Saudi Arabia | 57 | -3.4% |
| #46 | -4 | Costa Rica | 56 | -3.4% |
| #46 | = | Grenada | 56 | = |
| #46 | -3 | Portugal | 56 | -1.8% |
| #49 | -3 | Cyprus | 55 | -1.8% |
| #49 | -3 | Spain | 55 | -1.8% |
| #49 | +1 | Fiji | 55 | = |
| #52 | = | Italy | 53 | -1.9% |
| #52 | +1 | Poland | 53 | = |
| #54 | +3 | Malaysia | 52 | +4.0% |
| #54 | -4 | Oman | 52 | -5.5% |
| #56 | -3 | Bahrain | 50 | -5.7% |
| #56 | -3 | Georgia | 50 | -5.7% |
| #56 | +3 | Greece | 50 | +2.0% |
| #56 | +3 | Jordan | 50 | +2.0% |
| #60 | +5 | Malta | 49 | +6.5% |
| #61 | -5 | Mauritius | 48 | -5.9% |
| #61 | -2 | Slovakia | 48 | -2.0% |
| #63 | = | Croatia | 47 | = |
| #63 | -6 | Vanuatu | 47 | -6.0% |
| #65 | -2 | Armenia | 46 | -2.1% |
| #65 | = | Kuwait | 46 | = |
| #65 | = | Montenegro | 46 | = |
| #65 | -6 | Namibia | 46 | -6.1% |
| #65 | +4 | Senegal | 46 | +2.2% |
| #70 | -1 | Benin | 45 | = |
| #70 | -5 | Romania | 45 | -2.2% |
| #70 | -1 | São Tomé and Príncipe | 45 | = |
| #73 | = | Jamaica | 44 | = |
| #73 | +3 | Solomon Islands | 44 | +2.3% |
| #73 | = | Timor-Leste | 44 | = |
| #76 | = | China | 43 | = |
| #76 | -7 | Côte d'Ivoire | 43 | -4.4% |
| #76 | +4 | Ghana | 43 | +2.4% |
| #76 | -3 | Kosovo | 43 | -2.3% |
| #80 | -4 | Moldova | 42 | -2.3% |
| #81 | +1 | Trinidad and Tobago | 41 | = |
| #81 | +7 | Vietnam | 41 | +2.5% |
| #81 | +1 | South Africa | 41 | = |
| #84 | -2 | Burkina Faso | 40 | -2.4% |
| #84 | -8 | Bulgaria | 40 | -7.0% |
| #84 | -2 | Cuba | 40 | -2.4% |
| #84 | +8 | Guyana | 40 | +2.6% |
| #84 | -2 | Hungary | 40 | -2.4% |
| #84 | +4 | North Macedonia | 40 | = |
| #84 | -2 | Tanzania | 40 | -2.4% |
| #91 | -11 | Albania | 39 | -7.1% |
| #91 | +5 | India | 39 | +2.6% |
| #91 | +8 | Morocco | 39 | +5.4% |
| #91 | +5 | Maldives | 39 | +2.6% |
| #91 | +1 | Tunisia | 39 | = |
| #96 | +3 | Ethiopia | 38 | +2.7% |
| #96 | -8 | Kazakhstan | 38 | -5.0% |
| #96 | -8 | Suriname | 38 | -5.0% |
| #99 | -7 | Colombia | 37 | -5.1% |
| #99 | +5 | Dominican Republic | 37 | +2.8% |
| #99 | -3 | Gambia | 37 | -2.6% |
| #99 | = | Lesotho | 37 | = |
| #99 | -7 | Zambia | 37 | -5.1% |
| #104 | -5 | Argentina | 36 | -2.7% |
| #104 | — | Belize | 36 | — |
| #104 | +1 | Ukraine | 36 | +2.9% |
| #107 | = | Brazil | 35 | +2.9% |
| #107 | +14 | Sri Lanka | 35 | +9.4% |
| #109 | +5 | Bosnia and Herzegovina | 34 | +3.0% |
| #109 | -2 | Algeria | 34 | = |
| #109 | -10 | Indonesia | 34 | -8.1% |
| #109 | +5 | Laos | 34 | +3.0% |
| #109 | -2 | Malawi | 34 | = |
| #109 | -2 | Nepal | 34 | = |
| #109 | +5 | Sierra Leone | 34 | +3.0% |
| #116 | +5 | Ecuador | 33 | +3.1% |
| #116 | -2 | Panama | 33 | = |
| #116 | -11 | Serbia | 33 | -5.7% |
| #116 | -9 | Thailand | 33 | -2.9% |
| #120 | +1 | Angola | 32 | = |
| #120 | -6 | Philippines | 32 | -3.0% |
| #120 | +10 | El Salvador | 32 | +6.7% |
| #120 | +1 | Togo | 32 | = |
| #124 | -10 | Belarus | 31 | -6.1% |
| #124 | +3 | Djibouti | 31 | = |
| #124 | -10 | Mongolia | 31 | -6.1% |
| #124 | -17 | Niger | 31 | -8.8% |
| #124 | -17 | Turkey | 31 | -8.8% |
| #124 | -3 | Uzbekistan | 31 | -3.1% |
| #130 | +24 | Azerbaijan | 30 | +36.4% |
| #130 | = | Egypt | 30 | = |
| #130 | -9 | Kenya | 30 | -6.3% |
| #130 | = | Mauritania | 30 | = |
| #130 | -3 | Peru | 30 | -3.2% |
| #135 | = | Gabon | 29 | +7.4% |
| #136 | -3 | Bolivia | 28 | = |
| #136 | +4 | Iraq | 28 | +7.7% |
| #136 | -1 | Liberia | 28 | +3.7% |
| #136 | -1 | Mali | 28 | +3.7% |
| #136 | -1 | Pakistan | 28 | +3.7% |
| #141 | -1 | Mexico | 27 | +3.8% |
| #142 | -2 | Cameroon | 26 | = |
| #142 | -9 | Guinea | 26 | -7.1% |
| #142 | +4 | Guatemala | 26 | +4.0% |
| #142 | +4 | Kyrgyzstan | 26 | +4.0% |
| #142 | -2 | Nigeria | 26 | = |
| #142 | -15 | Papua New Guinea | 26 | -16.1% |
| #148 | -8 | Madagascar | 25 | -3.8% |
| #148 | -8 | Uganda | 25 | -3.8% |
| #150 | +1 | Bangladesh | 24 | +4.3% |
| #150 | -1 | Central African Republic | 24 | = |
| #150 | -1 | Paraguay | 24 | = |
| #153 | -2 | Congo, Rep. | 23 | = |
| #153 | -2 | Iran | 23 | = |
| #153 | +1 | Lebanon | 23 | +4.5% |
| #153 | -18 | Eswatini | 23 | -14.8% |
| #157 | -3 | Honduras | 22 | = |
| #157 | -3 | Russia | 22 | = |
| #157 | +1 | Chad | 22 | +4.8% |
| #157 | +1 | Zimbabwe | 22 | +4.8% |
| #161 | -3 | Guinea-Bissau | 21 | = |
| #161 | -15 | Mozambique | 21 | -16.0% |
| #163 | = | Congo, Dem. Rep. | 20 | = |
| #163 | -5 | Comoros | 20 | -4.8% |
| #163 | -5 | Cambodia | 20 | -4.8% |
| #166 | -2 | Tajikistan | 19 | = |
| #167 | -2 | Burundi | 17 | = |
| #167 | -2 | Turkmenistan | 17 | = |
| #169 | -4 | Afghanistan | 16 | -5.9% |
| #169 | -1 | Haiti | 16 | = |
| #169 | -1 | Myanmar | 16 | = |
| #172 | +1 | Equatorial Guinea | 15 | +15.4% |
| #172 | -2 | North Korea | 15 | = |
| #172 | +5 | Syria | 15 | +25.0% |
| #175 | -3 | Nicaragua | 14 | = |
| #175 | -5 | Sudan | 14 | -6.7% |
| #177 | -4 | Eritrea | 13 | = |
| #177 | -4 | Libya | 13 | = |
| #177 | -4 | Yemen | 13 | = |
| #180 | -2 | Venezuela | 10 | = |
| #181 | -2 | Somalia | 9 | = |
| #181 | -1 | South Sudan | 9 | +12.5% |





















































































































































































