Global Innovation Index
Global Innovation Index
| Rank | Rank Δ | Country | Score | Score Δ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | = | Switzerland | 65.96 | -2.2% |
| #2 | = | Sweden | 62.58 | -3.0% |
| #3 | = | United States | 61.69 | -1.1% |
| #4 | +2 | South Korea | 60.00 | -1.5% |
| #5 | -1 | Singapore | 59.94 | -2.0% |
| #6 | -1 | United Kingdom | 59.12 | -3.2% |
| #7 | = | Finland | 57.71 | -2.9% |
| #8 | = | Netherlands | 57.04 | -3.1% |
| #9 | +1 | Denmark | 56.91 | -0.3% |
| #10 | +1 | China | 56.56 | +0.4% |
| #11 | -2 | Germany | 55.46 | -4.5% |
| #12 | +1 | Japan | 53.56 | -1.0% |
| #13 | -1 | France | 53.42 | -3.6% |
| #14 | +1 | Israel | 52.25 | -0.9% |
| #15 | +3 | Hong Kong | 51.46 | +2.6% |
| #16 | = | Estonia | 51.09 | -2.3% |
| #17 | -3 | Canada | 51.06 | -3.5% |
| #18 | +1 | Ireland | 50.35 | +0.8% |
| #19 | -2 | Austria | 50.10 | -0.4% |
| #20 | +1 | Norway | 49.24 | +0.4% |
| #21 | +3 | Belgium | 48.46 | +1.5% |
| #22 | +1 | Australia | 48.01 | -0.2% |
| #23 | -3 | Luxembourg | 47.27 | -3.7% |
| #24 | -2 | Iceland | 47.02 | -3.1% |
| #25 | +2 | Cyprus | 45.50 | +1.0% |
| #26 | -1 | New Zealand | 45.49 | -0.8% |
| #27 | +2 | Malta | 45.35 | +1.2% |
| #28 | -2 | Italy | 44.94 | -0.8% |
| #29 | -1 | Spain | 44.61 | -0.7% |
| #30 | +2 | United Arab Emirates | 44.15 | +3.2% |
| #31 | = | Portugal | 43.86 | +0.5% |
| #32 | -2 | Czech Republic | 42.04 | -4.6% |
| #33 | +2 | Lithuania | 40.79 | +1.8% |
| #34 | -1 | Malaysia | 40.58 | +0.2% |
| #35 | -1 | Slovenia | 40.10 | -0.2% |
| #36 | = | Hungary | 39.99 | +1.1% |
| #37 | +1 | Bulgaria | 39.09 | +1.6% |
| #38 | +1 | India | 38.20 | -0.3% |
| #39 | +1 | Poland | 37.71 | +1.9% |
| #40 | +3 | Croatia | 37.68 | +3.7% |
| #41 | +1 | Latvia | 37.53 | +3.2% |
| #42 | +3 | Greece | 37.35 | +3.3% |
| #43 | -6 | Turkey | 37.20 | -4.6% |
| #44 | = | Vietnam | 37.08 | +2.5% |
| #45 | -4 | Thailand | 36.67 | -0.6% |
| #46 | +1 | Saudi Arabia | 36.04 | +6.2% |
| #47 | -1 | Slovakia | 35.51 | +3.5% |
| #48 | +1 | Qatar | 34.56 | +5.1% |
| #49 | -1 | Romania | 34.26 | +2.6% |
| #50 | +3 | Philippines | 33.59 | +7.9% |
| #51 | = | Chile | 33.07 | +1.4% |
| #52 | -2 | Brazil | 32.87 | +0.4% |
| #53 | +2 | Mauritius | 32.50 | +6.3% |
| #54 | -2 | Serbia | 31.74 | -1.6% |
| #55 | -1 | Indonesia | 31.31 | +2.2% |
| #56 | +1 | Georgia | 31.21 | +2.7% |
| #57 | +9 | Morocco | 31.05 | +7.8% |
| #58 | -2 | Mexico | 30.51 | +0.2% |
| #59 | +4 | Armenia | 30.45 | +4.9% |
| #60 | -1 | Russia | 30.26 | +1.8% |
| #61 | +8 | South Africa | 30.14 | +6.4% |
| #62 | +10 | Bahrain | 30.02 | +8.6% |
| #63 | -5 | North Macedonia | 29.79 | -0.3% |
| #64 | +1 | Montenegro | 29.75 | +3.0% |
| #65 | +8 | Jordan | 29.69 | +8.2% |
| #66 | -6 | Ukraine | 29.69 | +0.7% |
| #67 | +17 | Albania | 29.61 | +20.7% |
| #68 | -6 | Uruguay | 28.84 | -1.0% |
| #69 | +5 | Oman | 28.65 | +5.6% |
| #70 | -6 | Iran | 28.52 | -1.2% |
| #71 | -10 | Colombia | 28.48 | -2.4% |
| #72 | -2 | Costa Rica | 28.36 | +0.1% |
| #73 | -2 | Kuwait | 28.21 | +0.4% |
| #74 | -6 | Moldova | 27.37 | -4.6% |
| #75 | -10 | Seychelles | 27.16 | -25.5% |
| #76 | +5 | Tunisia | 26.99 | +6.4% |
| #77 | -1 | Argentina | 26.78 | +1.3% |
| #78 | -11 | Mongolia | 26.69 | -7.0% |
| #79 | +4 | Uzbekistan | 26.50 | +7.3% |
| #80 | -5 | Peru | 26.47 | -0.9% |
| #81 | -3 | Kazakhstan | 26.34 | +2.6% |
| #82 | = | Panama | 25.88 | +4.6% |
| #83 | -4 | Jamaica | 25.23 | -1.7% |
| #84 | -7 | Barbados | 25.13 | -3.6% |
| #85 | = | Belarus | 25.10 | +3.7% |
| #86 | = | Egypt | 24.71 | +4.5% |
| #87 | = | Botswana | 24.63 | +6.7% |
| #88 | = | Brunei | 24.46 | +7.4% |
| #89 | +3 | Senegal | 23.84 | +8.5% |
| #90 | +4 | Lebanon | 23.61 | +9.6% |
| #91 | +11 | Namibia | 23.48 | +17.6% |
| #92 | -12 | Bosnia and Herzegovina | 23.43 | -8.0% |
| #93 | -4 | Sri Lanka | 22.91 | +1.3% |
| #94 | +1 | Azerbaijan | 22.87 | +7.4% |
| #95 | -5 | Cabo Verde | 22.59 | +1.4% |
| #96 | +3 | Kyrgyzstan | 22.57 | +10.9% |
| #97 | = | Dominican Republic | 22.57 | +8.4% |
| #98 | = | El Salvador | 22.24 | +7.9% |
| #99 | -8 | Pakistan | 22.06 | +0.3% |
| #100 | +3 | Cambodia | 21.96 | +10.4% |
| #101 | = | Ghana | 21.85 | +9.1% |
| #102 | -6 | Kenya | 21.38 | +1.9% |
| #103 | -10 | Paraguay | 21.36 | -2.3% |
| #104 | = | Rwanda | 21.10 | +7.2% |
| #105 | +8 | Nigeria | 21.08 | +23.2% |
| #106 | = | Bangladesh | 20.95 | +9.7% |
| #107 | +2 | Nepal | 20.21 | +11.9% |
| #108 | -1 | Tajikistan | 20.17 | +8.5% |
| #109 | +2 | Laos | 20.12 | +12.8% |
| #110 | +2 | Côte d'Ivoire | 19.73 | +12.8% |
| #111 | -11 | Bolivia | 19.64 | -3.0% |
| #112 | +4 | Zambia | 19.58 | +25.0% |
| #113 | -8 | Ecuador | 19.54 | +1.1% |
| #114 | -6 | Trinidad and Tobago | 19.25 | +4.5% |
| #115 | = | Algeria | 18.90 | +16.9% |
| #116 | +7 | Cameroon | 18.18 | +26.1% |
| #117 | = | Togo | 18.07 | +15.7% |
| #118 | +1 | Benin | 17.81 | +15.4% |
| #119 | -5 | Honduras | 17.66 | +5.5% |
| #120 | -10 | Madagascar | 17.56 | -2.1% |
| #121 | -1 | Tanzania | 17.45 | +13.9% |
| #122 | +3 | Myanmar | 17.30 | +25.7% |
| #123 | -1 | Guatemala | 17.07 | +17.2% |
| #124 | -3 | Uganda | 17.07 | +14.2% |
| #125 | -18 | Malawi | 15.99 | -30.2% |
| #126 | +3 | Burkina Faso | 15.88 | +24.5% |
| #127 | = | Burundi | 15.76 | +19.4% |
| #128 | = | Mozambique | 15.39 | +17.4% |
| #129 | -11 | Zimbabwe | 15.38 | -1.3% |
| #130 | -6 | Nicaragua | 15.37 | +9.9% |
| #131 | -5 | Mauritania | 15.37 | +16.3% |
| #132 | -14 | Lesotho | 14.93 | -44.6% |
| #133 | -5 | Guinea | 14.91 | +11.8% |
| #134 | -4 | Ethiopia | 14.42 | +17.0% |
| #135 | -4 | Mali | 13.97 | +18.4% |
| #136 | -16 | Venezuela | 13.73 | -38.5% |
| #137 | — | Congo, Rep. | 13.62 | — |
| #138 | -5 | Angola | 13.03 | +27.5% |
| #139 | -7 | Niger | 11.94 | +6.3% |










































































































































