Human Freedom Index
Published by: Cato Institute and Fraser Institute
Website: https://www.cato.org/search/category/human-freedom-index
Human Freedom Index
| Rank | Rank Δ | Country | Score | Score Δ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | = | Switzerland | 9.15 | = |
| #2 | +1 | Denmark | 9.03 | +0.8% |
| #3 | -1 | New Zealand | 9.02 | +0.2% |
| #4 | = | Ireland | 8.92 | +0.2% |
| #5 | = | Luxembourg | 8.88 | +0.2% |
| #6 | +3 | Estonia | 8.85 | +1.1% |
| #7 | -1 | Finland | 8.83 | = |
| #8 | +2 | Czech Republic | 8.82 | +1.0% |
| #9 | +5 | Netherlands | 8.81 | +1.4% |
| #10 | -3 | Australia | 8.79 | +0.1% |
| #11 | = | Iceland | 8.76 | +0.5% |
| #12 | = | Canada | 8.74 | +0.3% |
| #12 | -4 | Sweden | 8.74 | -0.2% |
| #14 | +1 | Taiwan | 8.72 | +0.6% |
| #15 | = | United States | 8.71 | +0.5% |
| #16 | -1 | Norway | 8.69 | +0.2% |
| #17 | -2 | Germany | 8.67 | = |
| #18 | +2 | Portugal | 8.62 | +0.2% |
| #19 | = | United Kingdom | 8.60 | -0.1% |
| #19 | -6 | Japan | 8.60 | -1.1% |
| #21 | +1 | Malta | 8.56 | +0.8% |
| #22 | -1 | Austria | 8.54 | +0.4% |
| #23 | -1 | Belgium | 8.53 | +0.5% |
| #24 | = | Latvia | 8.51 | +0.6% |
| #25 | = | Chile | 8.47 | +1.4% |
| #26 | +2 | Lithuania | 8.44 | +1.8% |
| #27 | +4 | Cabo Verde | 8.41 | +2.2% |
| #28 | -2 | Spain | 8.37 | +0.4% |
| #29 | +1 | Costa Rica | 8.36 | +1.5% |
| #29 | -2 | Cyprus | 8.36 | +0.5% |
| #31 | -2 | Italy | 8.28 | +0.4% |
| #32 | -1 | Seychelles | 8.24 | +0.1% |
| #33 | +3 | France | 8.18 | -0.1% |
| #33 | -2 | Uruguay | 8.18 | -0.6% |
| #35 | -1 | South Korea | 8.15 | -0.9% |
| #36 | +1 | Slovakia | 8.14 | -0.2% |
| #36 | -1 | Slovenia | 8.14 | -0.9% |
| #38 | = | Romania | 8.06 | +0.4% |
| #39 | +1 | Albania | 8.03 | +0.9% |
| #40 | +1 | Panama | 7.92 | +0.1% |
| #41 | +2 | Dominican Republic | 7.90 | +0.6% |
| #42 | +3 | Jamaica | 7.89 | +0.9% |
| #43 | +4 | Montenegro | 7.86 | +1.2% |
| #44 | +6 | Bulgaria | 7.85 | +1.9% |
| #45 | -6 | Croatia | 7.83 | -1.9% |
| #46 | = | Barbados | 7.81 | +0.3% |
| #47 | -5 | Bahamas | 7.79 | -1.4% |
| #48 | +1 | Mauritius | 7.76 | +0.5% |
| #48 | +2 | Poland | 7.76 | +0.8% |
| #50 | +3 | Greece | 7.74 | +1.2% |
| #51 | -3 | Armenia | 7.73 | = |
| #51 | -7 | Singapore | 7.73 | -1.3% |
| #53 | -3 | Hong Kong | 7.68 | -0.3% |
| #54 | +2 | North Macedonia | 7.64 | +0.5% |
| #55 | +2 | Mongolia | 7.61 | +0.4% |
| #56 | +5 | Moldova | 7.55 | +1.3% |
| #57 | -3 | Georgia | 7.52 | -1.2% |
| #57 | -3 | Israel | 7.52 | -1.2% |
| #59 | +1 | Namibia | 7.50 | +0.3% |
| #60 | +6 | Paraguay | 7.49 | +1.8% |
| #61 | = | Belize | 7.48 | +0.4% |
| #62 | -1 | Botswana | 7.47 | +0.3% |
| #63 | +8 | Fiji | 7.45 | +4.1% |
| #64 | -5 | Peru | 7.44 | -0.9% |
| #64 | +1 | Timor-Leste | 7.44 | +0.5% |
| #66 | +3 | Brazil | 7.40 | +3.1% |
| #67 | -3 | Hungary | 7.37 | -0.8% |
| #67 | -9 | Trinidad and Tobago | 7.37 | -2.3% |
| #69 | +6 | Bhutan | 7.17 | +1.0% |
| #70 | +8 | Malaysia | 7.11 | +1.0% |
| #71 | -3 | Guatemala | 7.07 | -2.6% |
| #71 | +5 | Papua New Guinea | 7.07 | -0.3% |
| #71 | +3 | South Africa | 7.07 | -0.6% |
| #74 | -4 | Bosnia and Herzegovina | 7.06 | -1.5% |
| #74 | +3 | Serbia | 7.06 | +0.1% |
| #76 | -4 | Ghana | 7.05 | -1.3% |
| #77 | -10 | Suriname | 7.04 | -4.1% |
| #78 | +4 | Benin | 7.01 | +0.9% |
| #79 | +4 | Honduras | 6.99 | +0.9% |
| #80 | = | Nepal | 6.97 | +0.1% |
| #81 | -2 | Argentina | 6.91 | -0.9% |
| #81 | +4 | Colombia | 6.91 | +0.1% |
| #83 | -3 | El Salvador | 6.88 | -1.1% |
| #84 | +2 | Guyana | 6.86 | -0.1% |
| #85 | -12 | Ecuador | 6.85 | -3.8% |
| #86 | +3 | Gambia | 6.83 | +0.6% |
| #87 | -3 | Bolivia | 6.81 | -1.4% |
| #88 | +4 | Madagascar | 6.80 | +1.5% |
| #88 | +1 | Zambia | 6.80 | +0.1% |
| #90 | +3 | Thailand | 6.79 | +1.5% |
| #91 | +3 | Mexico | 6.72 | +0.9% |
| #92 | +5 | Côte d'Ivoire | 6.67 | +0.9% |
| #92 | -4 | Indonesia | 6.67 | -2.1% |
| #94 | +5 | Jordan | 6.63 | +0.8% |
| #94 | -7 | Malawi | 6.63 | -2.9% |
| #96 | +4 | Philippines | 6.60 | +1.4% |
| #97 | -2 | Kenya | 6.59 | -0.9% |
| #97 | -1 | Lesotho | 6.59 | -0.6% |
| #99 | -1 | Liberia | 6.57 | -0.3% |
| #100 | +9 | Tanzania | 6.53 | +3.7% |
| #101 | +1 | Mozambique | 6.52 | +0.9% |
| #102 | -13 | Senegal | 6.49 | -4.4% |
| #103 | +8 | Niger | 6.47 | +4.2% |
| #104 | -3 | Kyrgyzstan | 6.43 | -0.8% |
| #105 | +1 | Kazakhstan | 6.38 | +0.6% |
| #106 | +4 | Guinea-Bissau | 6.37 | +1.6% |
| #107 | -4 | Sierra Leone | 6.34 | -1.7% |
| #108 | -4 | Gabon | 6.31 | -1.3% |
| #109 | -4 | Burkina Faso | 6.29 | -1.3% |
| #110 | -3 | India | 6.26 | -0.9% |
| #111 | -4 | Togo | 6.25 | -1.1% |
| #112 | = | Sri Lanka | 6.23 | +0.6% |
| #113 | = | Kuwait | 6.18 | = |
| #114 | +1 | Cambodia | 6.13 | -0.2% |
| #115 | +10 | Angola | 5.96 | +5.1% |
| #116 | +1 | Brunei | 5.92 | = |
| #117 | -1 | Lebanon | 5.91 | -2.5% |
| #117 | +3 | Uganda | 5.91 | +1.2% |
| #119 | = | Ukraine | 5.87 | +0.3% |
| #120 | -6 | Haiti | 5.85 | -5.2% |
| #121 | -1 | United Arab Emirates | 5.81 | -0.5% |
| #122 | +4 | Oman | 5.71 | +1.1% |
| #123 | +1 | Nigeria | 5.69 | +0.2% |
| #123 | -5 | Tunisia | 5.69 | -3.6% |
| #125 | -3 | Rwanda | 5.67 | -2.2% |
| #126 | -3 | Mali | 5.58 | -2.3% |
| #127 | +1 | Mauritania | 5.54 | +0.9% |
| #128 | +1 | Qatar | 5.49 | +0.2% |
| #129 | +2 | Bangladesh | 5.44 | -0.2% |
| #129 | +4 | Bahrain | 5.44 | +0.7% |
| #129 | -2 | Djibouti | 5.44 | -1.8% |
| #129 | = | Morocco | 5.44 | -0.7% |
| #133 | -2 | Congo, Rep. | 5.39 | -1.1% |
| #134 | +5 | Azerbaijan | 5.29 | +0.6% |
| #134 | +1 | Vietnam | 5.29 | -1.7% |
| #136 | +2 | Congo, Dem. Rep. | 5.28 | = |
| #137 | +3 | Guinea | 5.26 | +1.2% |
| #137 | -4 | Pakistan | 5.26 | -2.6% |
| #137 | +4 | Tajikistan | 5.26 | +1.3% |
| #140 | +2 | Belarus | 5.20 | +0.4% |
| #140 | -3 | Comoros | 5.20 | -1.7% |
| #142 | +2 | Eswatini | 5.19 | +1.0% |
| #143 | -7 | Cameroon | 5.13 | -3.2% |
| #144 | +3 | Turkey | 5.10 | +0.2% |
| #145 | -2 | Laos | 5.09 | -1.2% |
| #146 | +8 | Zimbabwe | 5.02 | +2.7% |
| #147 | -1 | Central African Republic | 5 | -2.5% |
| #148 | +4 | Saudi Arabia | 4.97 | +1.0% |
| #149 | +2 | China | 4.93 | -0.2% |
| #150 | +3 | Iraq | 4.92 | +0.2% |
| #151 | +6 | Somalia | 4.87 | +4.5% |
| #152 | -8 | Russia | 4.86 | -5.4% |
| #153 | -4 | Nicaragua | 4.85 | -3.8% |
| #154 | +2 | Chad | 4.77 | +1.7% |
| #155 | -7 | Ethiopia | 4.70 | -7.5% |
| #156 | -6 | Libya | 4.67 | -5.7% |
| #157 | +1 | Algeria | 4.50 | -1.3% |
| #158 | -3 | Burundi | 4.48 | -7.4% |
| #159 | = | Venezuela | 4.44 | +4.0% |
| #160 | = | Egypt | 4.08 | -3.3% |
| #161 | +1 | Myanmar | 4.03 | +2.5% |
| #162 | -1 | Sudan | 3.98 | -3.4% |
| #162 | +2 | Yemen | 3.98 | +6.4% |
| #164 | -1 | Iran | 3.78 | -0.8% |
| #165 | = | Syria | 3.27 | +10.1% |




































































































































































