World Happiness Report
World Happiness Report
| Rank | Rank Δ | Country | Score | Score Δ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | = | Finland | 7.76 | +0.4% |
| #2 | +1 | Iceland | 7.54 | +0.3% |
| #3 | -1 | Denmark | 7.54 | +0.2% |
| #4 | +2 | Costa Rica | 7.44 | +2.3% |
| #5 | -1 | Sweden | 7.25 | -1.2% |
| #6 | +1 | Norway | 7.24 | -0.3% |
| #7 | -2 | Netherlands | 7.22 | -1.1% |
| #8 | = | Israel | 7.19 | -0.6% |
| #9 | = | Luxembourg | 7.06 | -0.8% |
| #10 | +3 | Switzerland | 7.02 | +1.2% |
| #11 | +1 | New Zealand | 7.00 | +0.6% |
| #12 | -2 | Mexico | 6.97 | -0.1% |
| #13 | +2 | Ireland | 6.93 | +0.6% |
| #14 | = | Belgium | 6.93 | +0.2% |
| #15 | -4 | Australia | 6.92 | -0.8% |
| #16 | +13 | Kosovo | 6.91 | +3.8% |
| #17 | +5 | Germany | 6.88 | +1.9% |
| #18 | +1 | Slovenia | 6.87 | +1.1% |
| #19 | -2 | Austria | 6.84 | +0.5% |
| #20 | = | Czech Republic | 6.82 | +0.7% |
| #21 | = | United Arab Emirates | 6.82 | +0.9% |
| #22 | +10 | Saudi Arabia | 6.82 | +3.3% |
| #23 | +1 | United States | 6.82 | +1.4% |
| #24 | +2 | Poland | 6.77 | +1.4% |
| #25 | -7 | Canada | 6.74 | -0.9% |
| #26 | +1 | Taiwan | 6.71 | +0.7% |
| #27 | -2 | Belize | 6.71 | = |
| #28 | -12 | Lithuania | 6.70 | -1.8% |
| #29 | -6 | United Kingdom | 6.69 | -0.5% |
| #30 | +1 | Serbia | 6.69 | +1.3% |
| #31 | -3 | Uruguay | 6.63 | -0.4% |
| #32 | +4 | Brazil | 6.63 | +2.2% |
| #33 | +10 | Kazakhstan | 6.63 | +4.0% |
| #34 | +1 | Romania | 6.63 | +1.0% |
| #35 | -2 | France | 6.59 | -0.1% |
| #36 | -2 | Singapore | 6.58 | +0.3% |
| #37 | = | El Salvador | 6.58 | +1.3% |
| #38 | +2 | Italy | 6.57 | +2.5% |
| #39 | +2 | Panama | 6.55 | +2.2% |
| #40 | -10 | Kuwait | 6.54 | -1.3% |
| #41 | -3 | Spain | 6.54 | +1.1% |
| #42 | +2 | Guatemala | 6.53 | +2.7% |
| #43 | +5 | Malta | 6.44 | +1.9% |
| #44 | -2 | Argentina | 6.43 | +0.5% |
| #45 | +1 | Vietnam | 6.43 | +1.2% |
| #46 | -7 | Estonia | 6.41 | -0.1% |
| #47 | +9 | Bosnia and Herzegovina | 6.38 | +4.0% |
| #48 | +3 | Latvia | 6.37 | +2.5% |
| #49 | +24 | Jamaica | 6.30 | +7.4% |
| #50 | -5 | Chile | 6.30 | -0.9% |
| #51 | -4 | Nicaragua | 6.30 | -0.5% |
| #52 | -3 | Thailand | 6.30 | +1.2% |
| #53 | = | Uzbekistan | 6.28 | +1.5% |
| #54 | -4 | Slovakia | 6.25 | +0.5% |
| #55 | +4 | Bahrain | 6.25 | +3.7% |
| #56 | +1 | Philippines | 6.21 | +1.6% |
| #57 | -3 | Paraguay | 6.20 | +0.4% |
| #58 | -6 | Oman | 6.20 | = |
| #59 | +3 | Ecuador | 6.14 | +3.0% |
| #60 | +11 | Montenegro | 6.14 | +4.5% |
| #61 | -6 | Japan | 6.13 | -0.3% |
| #62 | +5 | Cyprus | 6.13 | +3.1% |
| #63 | = | Honduras | 6.10 | +2.2% |
| #64 | +12 | Dominican Republic | 6.09 | +4.2% |
| #65 | +3 | China | 6.07 | +2.6% |
| #66 | +9 | Kyrgyzstan | 6.05 | +3.3% |
| #67 | -9 | South Korea | 6.04 | +0.0% |
| #68 | -7 | Colombia | 6.04 | +0.6% |
| #69 | -9 | Portugal | 6.03 | +0.3% |
| #70 | +2 | Croatia | 6.01 | +2.4% |
| #71 | -7 | Malaysia | 6.00 | +0.8% |
| #72 | -7 | Peru | 5.97 | +0.5% |
| #73 | +5 | Mauritius | 5.94 | +1.8% |
| #74 | -5 | Hungary | 5.94 | +0.4% |
| #75 | +2 | Mongolia | 5.94 | +1.8% |
| #76 | -6 | Trinidad and Tobago | 5.91 | = |
| #77 | +3 | Moldova | 5.85 | +0.5% |
| #78 | -4 | Bolivia | 5.83 | -0.6% |
| #79 | -13 | Russia | 5.83 | -1.9% |
| #80 | +2 | Venezuela | 5.76 | +1.3% |
| #81 | -2 | Libya | 5.73 | -1.5% |
| #82 | +4 | North Macedonia | 5.72 | +3.9% |
| #83 | +1 | Algeria | 5.71 | +2.6% |
| #84 | +1 | Bulgaria | 5.70 | +2.7% |
| #85 | -4 | Greece | 5.70 | -1.4% |
| #86 | +3 | Albania | 5.66 | +4.6% |
| #87 | -4 | Indonesia | 5.62 | = |
| #88 | +2 | Tajikistan | 5.59 | +3.3% |
| #89 | -2 | Armenia | 5.58 | +1.6% |
| #90 | -2 | Hong Kong | 5.57 | +1.4% |
| #91 | = | Georgia | 5.52 | +2.2% |
| #92 | +1 | Laos | 5.51 | +4.0% |
| #93 | +3 | Mozambique | 5.34 | +2.8% |
| #94 | = | Turkey | 5.30 | +0.7% |
| #95 | +6 | Iraq | 5.21 | +4.7% |
| #96 | +1 | Gabon | 5.17 | +0.9% |
| #97 | +2 | Iran | 5.15 | +1.1% |
| #98 | = | Côte d'Ivoire | 5.15 | +0.9% |
| #99 | -7 | Nepal | 5.15 | -3.1% |
| #100 | +4 | Cameroon | 5.08 | +4.0% |
| #101 | -6 | South Africa | 5.01 | -3.9% |
| #102 | +4 | Azerbaijan | 4.99 | +2.4% |
| #103 | +7 | Niger | 4.94 | +4.6% |
| #104 | +5 | Pakistan | 4.87 | +2.1% |
| #105 | +8 | Tunisia | 4.80 | +5.4% |
| #106 | -1 | Nigeria | 4.79 | -2.0% |
| #107 | = | Senegal | 4.79 | -1.4% |
| #108 | -5 | Namibia | 4.78 | -2.6% |
| #109 | -1 | Palestine | 4.69 | -1.8% |
| #110 | +5 | Kenya | 4.67 | +3.6% |
| #111 | = | Ukraine | 4.66 | -0.5% |
| #112 | = | Morocco | 4.65 | +0.5% |
| #113 | -11 | Guinea | 4.61 | -6.5% |
| #114 | +9 | Mali | 4.59 | +5.6% |
| #115 | +10 | Ghana | 4.55 | +4.9% |
| #116 | +2 | India | 4.54 | +3.3% |
| #117 | +5 | Somalia | 4.51 | +3.7% |
| #118 | -2 | Uganda | 4.49 | +0.7% |
| #119 | +9 | Jordan | 4.48 | +3.9% |
| #120 | -6 | Mauritania | 4.47 | -1.5% |
| #121 | +3 | Cambodia | 4.46 | +2.8% |
| #122 | -22 | Congo, Rep. | 4.46 | -11.4% |
| #123 | -3 | Burkina Faso | 4.46 | +1.6% |
| #124 | -3 | Benin | 4.39 | +0.8% |
| #125 | -6 | Chad | 4.38 | +0.0% |
| #126 | +12 | Lesotho | 4.38 | +16.4% |
| #127 | +7 | Bangladesh | 4.32 | +12.2% |
| #128 | -11 | Gambia | 4.31 | -2.6% |
| #129 | -3 | Myanmar | 4.29 | -0.8% |
| #130 | -1 | Liberia | 4.28 | +0.1% |
| #131 | -4 | Togo | 4.28 | -0.9% |
| #132 | -2 | Madagascar | 4.17 | +0.4% |
| #133 | -2 | Zambia | 4.11 | +5.0% |
| #134 | -1 | Sri Lanka | 4.01 | +3.1% |
| #135 | -3 | Ethiopia | 3.98 | +2.2% |
| #136 | +3 | Comoros | 3.92 | +4.6% |
| #137 | = | Eswatini | 3.91 | +3.6% |
| #138 | -2 | Tanzania | 3.90 | +2.7% |
| #139 | -4 | Egypt | 3.86 | +1.2% |
| #140 | +1 | Congo, Dem. Rep. | 3.76 | +8.4% |
| #141 | +4 | Lebanon | 3.72 | +16.8% |
| #142 | -2 | Yemen | 3.53 | -0.8% |
| #143 | -1 | Botswana | 3.46 | +0.8% |
| #144 | -1 | Zimbabwe | 3.35 | -1.5% |
| #145 | -1 | Malawi | 3.28 | +0.7% |
| #146 | = | Sierra Leone | 3.25 | +8.4% |
| #147 | = | Afghanistan | 1.45 | +6.0% |


















































































































































